提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4524 1 期 4462 1 期 4508 1 期 4437 1 期 4411 1 期 4405
2 期 2250 2 期 2273 2 期 2196 2 期 2274 2 期 2317 2 期 2209
3 期 1148 3 期 1131 3 期 1109 3 期 1093 3 期 1070 3 期 1183
4 期 558 4 期 550 4 期 547 4 期 559 4 期 589 4 期 588
5 期 264 5 期 295 5 期 303 5 期 290 5 期 302 5 期 285
6 期 140 6 期 139 6 期 140 6 期 145 6 期 143 6 期 124
7 期 62 7 期 73 7 期 74 7 期 73 7 期 60 7 期 75
8 期 30 8 期 41 8 期 41 8 期 42 8 期 23 8 期 38
9 期 15 9 期 21 9 期 17 9 期 24 9 期 14 9 期 15
10 期 8 10 期 12 10 期 11 10 期 10 10 期 14 10 期 11
11 期 4 11 期 6 11 期 3 11 期 2 11 期 1 11 期 8
12 期 3 12 期 3 14 期 1 12 期 2 12 期 2 12 期 3
13 期 1 13 期 1 15 期 1 13 期 2 13 期 1 13 期 1
14 期 1 16 期 1 14 期 2
17 期 1