提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4308 1 期 4206 1 期 4340 1 期 4355 1 期 4373 1 期 4358
2 期 2076 2 期 2175 2 期 2191 2 期 2215 2 期 2118 2 期 2110
3 期 1074 3 期 1074 3 期 1103 3 期 1057 3 期 1097 3 期 1099
4 期 583 4 期 592 4 期 513 4 期 545 4 期 559 4 期 576
5 期 280 5 期 255 5 期 266 5 期 257 5 期 235 5 期 268
6 期 150 6 期 150 6 期 152 6 期 138 6 期 140 6 期 128
7 期 54 7 期 65 7 期 57 7 期 64 7 期 82 7 期 78
8 期 32 8 期 42 8 期 37 8 期 38 8 期 27 8 期 28
9 期 25 9 期 19 9 期 24 9 期 22 9 期 32 9 期 21
10 期 11 10 期 10 10 期 9 10 期 10 10 期 11 10 期 11
11 期 3 11 期 6 11 期 11 11 期 4 11 期 2 11 期 3
12 期 2 12 期 1 13 期 3 12 期 1 13 期 4 12 期 2
13 期 2 15 期 1
14 期 1