提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4419 1 期 4298 1 期 4417 1 期 4357 1 期 4344 1 期 4312
2 期 2187 2 期 2255 2 期 2182 2 期 2240 2 期 2223 2 期 2168
3 期 1120 3 期 1172 3 期 1000 3 期 1086 3 期 1089 3 期 1148
4 期 572 4 期 542 4 期 573 4 期 566 4 期 583 4 期 542
5 期 253 5 期 252 5 期 293 5 期 240 5 期 252 5 期 269
6 期 115 6 期 129 6 期 139 6 期 143 6 期 135 6 期 161
7 期 76 7 期 71 7 期 84 7 期 62 7 期 73 7 期 72
8 期 32 8 期 39 8 期 44 8 期 44 8 期 21 8 期 45
9 期 12 9 期 22 9 期 18 9 期 15 9 期 18 9 期 17
10 期 6 10 期 14 10 期 13 10 期 11 10 期 8 10 期 7
11 期 4 11 期 4 11 期 2 11 期 4 11 期 2 11 期 5
12 期 1 13 期 3 12 期 3 12 期 2 12 期 1 12 期 3
13 期 3 14 期 1 13 期 1 14 期 1 13 期 1 13 期 1
16 期 1 14 期 2 15 期 1 14 期 1
15 期 1